联系电话
联系我们

南京珠江路350号银鸿商务中心

  联系人:涂拥军  

  电  话:025-84518200

  手  机:13814030339  

  传  真:025-84518200

网址:www.ups114.com.cn


理士 DJ系列2V 铅酸蓄电池

理士 DJ系列2V 铅酸蓄电池

型号:理士 DJ系列2V 铅酸蓄电池

产品特点:

理士AGM DJ系列2V 阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。

编号:

点击:

服务热线 : 13814030339




产品介绍

理士AGM DJ系列2V 阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。



产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率极低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。
   应用领域
1. UPS不间断电源 2. 通讯系统 3. 电力系统
4. 电动工具 5. 应急照明系统  6. 自动化控制系统
7. 消防和安全警报系统 8. 太阳能、风能系统 9. 计算机备用电源
10.便携式仪器、仪表 11.医疗系统设备 12.电动车
13.航海     
   曲线图片
 
   产品规格表
电池型号 额定容量(Ah) 外型尺寸 (mm) 端子形式
1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 总高
(V) 20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H) (H) (Kg)
DJ65 2 69.0 65.0 57.0 51.6 38.7 170±2 72±1 205±2 212±2 5.0 T6
DJ75 2 79.6 75.0 65.5 59.7 44.6 170±2 72±1 205±2 212±2 5.5 T6
DJ100 2 106 100 87.5 79.5 59.5 170±2 72±1 205±2 212±2 6.0 T6
DJ120 2 127 120 105 95.4 71.4 170±2 98±1 205±2 212±2 7.6 T7
DJ130 2 138 130 114 104 77.4 170±2 98±1 205±2 212±2 8.0 T7
DJ150 2 159 150 132 119 89.3 170±2 98±1 205±2 212±2 8.5 T7
DJ200 2 212 200 175 159 119 170±2 110±2 328±3 350±3 13.0 T11
DJ250 2 266 250 219 199 149 170±2 110±2 328±3 350±3 17.2 T11
DJ300 2 318 300 263 239 179 170±2 150±2 328±3 350±3 18.3 T11
DJ350 2 372 350 307 278 208 170±2 150±2 328±3 350±3 22.0 T11
DJ400 2 424 400 350 318 238 210±2 175±2 330±3 350±3 26.5 T11
DJ450 2 478 450 394 357 268 210±2 175±2 330±3 350±3 28.0 T11
DJ500 2 530 500 438 399 298 240±2 175±2 330±3 350±3 29.3 T11
DJ600 2 636 600 525 477 357 300±2 175±2 330±3 350±3 35.8 T11
DJ700 2 742 700 615 558 417 300±2 175±2 330±3 350±3 39.5 T11
DJ760 2 806 760 665 603 452 410±3 175±2 330±3 351±3 49.0 T11
DJ800 2 848 800 700 636 476 410±3 175±2 330±3 351±3 51.0 T11
DJ900 2 954 900 790 717 536 410±3 175±2 330±3 351±3 53.0 T11
DJ1000 2 1060 1000 875 795 595 475±3 175±2 328±3 350±3 58.7 T11
DJ1000H 2 1060 1000 875 795 595 321±3 188±2 621±3 651±3 63.0 T11
DJ1200 2 1272 1200 1050 954 714 475±3 173±2 328±3 350±3 63.0 T11
DJ1200H 2 1272 1200 1050 954 714 321±3 188±2 621±3 651±3 73.6 T11
DJ1500 2 1590 1500 1315 1194 893 403±3 354±3 339±3 349±3 93.0 T11
DJ1500H 2 1590 1500 1315 1194 893 321±3 188±2 621±3 651±3 105.6 T11
DJ1800 2 1908 1800 1575 1431 1071 403±3 354±3 339±3 349±3 117.0 T11
DJ2000 2 2120 2000 1750 1590 1190 490±3 350±3 339±3 349±3 118.0 T11
DJ2000H 2 2120 2000 1750 1590 1190 328±3 320±3 621±3 651±3 129.0 T11
DJ2500 2 2660 2500 2190 1989 1488 709±3 350±3 337±3 349±3 138.0 T11
DJ3000 2 3180 3000 2625 2385 1785 709±3 350±3 337±3 349±3 178.5 T11
DJ3000H 2 3180 3000 2625 2385 1785 474±3 323±3 621±3 651±3 212.0 T11
DJ3500 2 3720 3500 3065 2784 2083 709±3 350±3 337±3 349±3 226.0 T11



 关键词:理士,系列,铅酸,蓄电池,理士,AGM,系列,阀控,式,

0